HTC Water Cooled Condenser

Previous 1 / 3 Next

HTC Water Cooled Condenser Water Cooled Condenser Shell & Tubes


                                     
High Efficient Shell and Tube Water-cooled Condenser
型号 换热量 外形尺寸 (mm) 进出尺寸
Model
Heat exchange Capacity Contour dimension (mm) Inlet and outlet dimension
HP KW A B L D E F H h Φ1 T Φ a b c d e
HTC-3 3 8.5 600 250 810 300 80 100 305 160 238 690 219 G1 Ф19 Ф12 Rc¼ Rc3/8
HTC-4 5 13.1 780 300 1010 350 80 100 305 160 238 890 219 G1½ Ф19 Ф12 Rc¼ Rc3/8
HTC-5 5 14.8 780 300 1010 350 80 100 305 160 238 890 219 G1½ Ф19 Ф12 Rc¼ Rc3/8
HTC-6 8 21 850 300 1080 350 80 100 305 160 238 960 219 G1½ Ф25 Ф16 Rc¼ Rc3/8
HTC-8 10 26.4 890 300 1120 350 80 100 305 160 238 1000 219 G1½ Ф25 Ф16 Rc¼ Rc3/8
HTC-10 12 33.8 1000 350 1220 400 80 100 305 160 238 1100 219 G2 Ф28 Ф19 Rc¼ Rc3/8
HTC-12 15 38.9 1000 350 1220 400 80 100 305 160 238 1100 219 G2 Ф28 Ф19 Rc¼ Rc3/8
HTC-15 20 50.9 1000 350 1220 400 80 100 305 160 238 1100 219 G2 Ф28 Ф22 Rc¼ Rc3/8
HTC-20 25 62.9 1080 350 1320 400 80 100 305 160 238 1200 219 G2 Ф35 Ф22 Rc¼ Rc3/8
HTC-25 30 75.1 1400 350 1620 400 80 100 305 160 238 1500 219 G2 Ф35 Ф22 Rc¼ Rc3/8
HTC-28 35 86.3 1400 350 1620 400 100 100 365 190 295 1500 273 G2½ Ф42 Ф28 Rc¼ Rc3/8
HTC-30 40 93.5 1400 350 1620 400 100 100 365 190 295 1500 273 G2½ Ф42 Ф28 Rc¼ Rc3/8
HTC-35 45 111.4 1680 350 1900 400 100 100 365 190 295 1780 273 G2½ Ф42 Ф28 Rc¼ Rc3/8
HTC-40 50 120.1 1680 350 1900 400 100 100 365 190 295 1780 273 G2½ Ф42 Ф28 Rc¼ Rc3/8
HTC-45 55 137.3 1880 350 2150 400 150 150 365 190 295 2030 273 G2½ Ф42 Ф28 Rc¼ Rc3/8
HTC-50 60 152 1880 350 2150 400 150 150 365 190 295 2030 273 G2½ Ф54 Ф35 Rc¼ Rc3/8
HTC-55 70 176.5 1880 350 2150 400 150 150 365 190 295 2030 273 G3 Ф54 Ф35 Rc¼ Rc3/8
HTC-60 80 205.9 1880 400 2170 450 150 150 430 190 375 2030 325 G3 Ф54 Ф35 Rc¼ Rc3/8
HTC-70 90 225.1 1920 400 2220 450 150 150 430 190 375 2080 325 G3 Ф54 Ф35 Rc¼ Rc3/8
HTC-80 100 252.7 1920 400 2220 450 150 150 430 242 375 2080 325 G3 Ф76 Ф35 Rc¼ Rc3/8
HTC-90 110 271.3 2000 400 2370 450 150 150 430 242 375 2230 325 G4 Ф76 Ф35 Rc¼ Rc3/8
HTC-110 120 304 2000 400 2370 450 150 150 430 242 375 2230 325 G4 Ф76 Ф42 Rc¼ Rc3/8
HTC-120 150 380.6 2350 420 2880 480 150 150 500 270 460 2700 377 G4 Ф76 Ф42 Rc¼ Rc3/8
设计参数:进水温度twl=30°C, 进出水温差 Δtw=5°C, 冷凝温度tk=40°C。
Design Parameter: Influent temperature(twl) is 30℃, temperature contrast between enter inflow and drainage Δtw is 5℃, condensing temperature (tk) is 40℃.

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version
Subscribe Newsletter